止推滾珠軸承
止推滾珠軸承主要使用在軸向負荷場合,因溝道不易含油所以不適合高速旋轉使用。
規格尺寸
可往右滑看見完整表格
主要尺寸(mm) | 基本型號 | ||||
d | D | T | 平面座形 | 調心座形 | 帶調心座底環 |
10 | 24 | 9 | 51100 | - | - |
26 | 11 | 51200 | 53200 | 53200U | |
12 | 26 | 9 | 51101 | - | - |
28 | 11 | 51201 | 53201 | 53201U | |
15 | 28 | 9 | 51102 | - | - |
32 | 12 | 51202 | 53202 | 53202U | |
17 | 30 | 9 | 51103 | - | - |
35 | 12 | 51203 | 53203 | 53203U | |
20 | 35 | 10 | 51104 | - | - |
40 | 14 | 51204 | 53204 | 53204U | |
25 | 42 | 11 | 51105 | - | - |
47 | 15 | 51205 | 53205 | 53205U | |
52 | 18 | 51305 | 53305 | 53305U | |
60 | 24 | 51405 | 53405 | 53405U | |
30 | 47 | 11 | 51106 | - | - |
52 | 16 | 51206 | 53206 | 53206U | |
60 | 21 | 51306 | 53306 | 53306U | |
70 | 28 | 51406 | 53406 | 53406U | |
35 | 52 | 12 | 51107 | - | - |
62 | 18 | 51207 | 53207 | 53207U | |
68 | 24 | 51307 | 53307 | 53307U | |
80 | 32 | 51407 | 53407 | 53407U | |
主要尺寸(mm) | 基本型號 | ||||
d | D | B | 平面座型 | 調心座型 |
調心座底環 |
40 | 60 | 13 | 51108 | - | - |
68 | 19 | 51208 | 53208 | 53208U | |
78 | 26 | 51308 | 53308 | 53308U | |
90 | 36 | 51408 | 53408 | 53408U | |
45 | 65 | 14 | 51109 | - | - |
73 | 20 | 51209 | 53209 | 53209U | |
85 | 28 | 51309 | 53309 | 53309U | |
100 | 39 | 51409 | 53409 | 53409U | |
50 | 70 | 14 | 51110 | - | - |
78 | 22 | 51210 | 53210 | 53210U | |
95 | 31 | 51310 | 53310 | 53310U | |
110 | 43 | 51410 | 53410 | 53410U | |
55 | 78 | 16 | 51111 | - | - |
90 | 25 | 51211 | 53211 | 53211U | |
105 | 35 | 51311 | 53311 | 53311U | |
120 | 48 | 51411 | 53411 | 53411U | |
60 | 85 | 17 | 51112 | - | - |
95 | 26 | 51212 | 53212 | 53212U | |
110 | 35 | 51312 | 53312 | 53312U | |
130 | 51 | 51412 | 53412 | 53412U | |
65 | 90 | 18 | 51113 | - | - |
100 | 27 | 51213 | 53213 | 53213U | |
115 | 36 | 51313 | 53313 | 53313U | |
140 | 56 | 51413 | 53413 | 53413U | |
主要尺寸(mm) | 基本型號 | ||||
d | D | B | 平面座型 | 調心座型 |
調心座底環 |
70 | 95 | 18 | 51114 | - | - |
105 | 27 | 51214 | 53214 | 53214U | |
125 | 40 | 51314 | 53314 | 53314U | |
150 | 60 | 51414 | 53414 | 53414U | |
75 | 100 | 19 | 5115 | - | - |
110 | 27 | 51215 | 53215 | 531215U | |
135 | 44 | 51315 | 53315 | 53315U | |
160 | 65 | 51415 | 53415 | 53415U | |
80 | 105 | 19 | 5116 | - | - |
115 | 28 | 51216 | 53216 | 53216U | |
140 | 44 | 51316 | 53316 | 53316U | |
170 | 68 | 51416 | 53416 | 53416U | |
85 | 110 | 19 | 51117 | - | - |
125 | 31 | 51217 | 53217 | 53217U | |
150 | 49 | 51317 | 53317 | 53317U | |
180 | 72 | 51417 | 53417 | 53417U | |
90 | 120 | 22 | 51118 | - | - |
135 | 35 | 51218 | 53218 | 53218U | |
155 | 50 | 51318 | 53318 | 53318U | |
190 | 77 | 51418 | 53418 | 53418U | |
100 | 135 | 25 | 51120 | - | - |
150 | 38 | 51220 | 53220 | 53220U | |
170 | 55 | 51320 | 53320 | 53320U | |
210 | 85 | 51420 | 53420 | 53420U | |
110 | 145 | 25 | 51122 | - | - |
160 | 38 | 51222 | 53222 | 53222U | |
190 | 63 | 51322 | 53322 | 53322U | |
230 | 95 | 51422 | 53422 | 53422U | |
120 |
155 | 25 | 51124 | - | - |
170 | 39 | 51224 | 53224 | 53224U | |
210 | 70 | 51324 | 53324 | 53324U | |
250 | 102 | 51424 | 53424 | 53424U | |
主要尺寸(mm) | 基本型號 | ||||
d | D | B | 平面座型 | 調心座型 | 調心座底環 |
130 | 170 | 30 | 51126 | - | - |
190 | 45 | 51226 | 53226 | 53226U | |
225 | 75 | 51326 | 53326 | 53326U | |
270 | 110 | 51426 | 53426 | 53426U | |
140 | 180 | 31 | 51128 | - | - |
200 | 46 | 51228 | 53228 | 53228U | |
240 | 80 | 51328 | 53328 | 53328U | |
280 | 112 | 51428 | 53428 | 53428U | |
150 | 190 | 31 | 51130 | - | - |
215 | 50 | 51230 | 53230 | 53230U | |
250 | 80 | 51330 | 53330 | 5330U | |
300 | 120 | 51430 | 53430 | 53430U | |
160 | 200 | 31 | 51132 | - | - |
225 | 51 | 51232 | 53232 | 53232U | |
270 | 87 | 51332 | 53332 | 53332U | |
320 | 130 | 51432 | 53432 | 53432U | |
170 | 215 | 34 | 51134 | - | - |
240 | 55 | 51234 | 53234 | 53234U | |
280 | 87 | 51334 | 53334 | 53334U | |
340 | 135 | 51434 | 53434 | 53434U | |
180 | 225 | 34 | 51136 | - | - |
250 | 56 | 51236 | 53236 | 53236U | |
300 | 95 | 51336 | 53336 | 53336U | |
360 | 140 | 51436 | 53436 | 53436U | |
190 | 240 | 37 | 51138 | - | - |
270 | 62 | 51238 | 53238 | 53238U | |
320 | 105 | 51338 | 53338 | 53338U | |
200 |
250 | 37 | 51140 | - | - |
280 | 62 | 51240 | 53240 | 53240U | |
340 | 110 | 51340 | 53340 | 53340U | |
主要尺寸(mm) | 基本型號 | ||||
d | D | B | 平面座型 | 調心座型 |
調心座底環 |
220 | 270 | 37 | 51144 | - | - |
300 | 63 | 51244 | 53244 | 53244U | |
240 | 300 | 45 | 51148 | - | - |
340 | 78 | 51248 | 53248 | 53248U | |
260 | 320 | 45 | 51152 | - | - |
360 | 79 | 51252 | 53252 | 53252U | |
280 | 350 | 53 | 51156 | - | - |
380 | 80 | 51256 | 53256 | 53256U | |
300 | 380 | 62 | 51160 | - | - |
420 | 95 | 51260 | 53260 | 53260U | |
320 | 400 | 63 | 54464 | - | - |
440 | 95 | 51264 | 53264 | 53264U | |
340 | 440 | 64 | 51168 | - | - |
460 | 96 | 51268 | 53268 | 53268U | |
360 | 440 | 65 | 51172 | - | - |
500 | 110 | 51272 | 53272 | 53272U |